產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本Shodex SUGAR SC1011配位體交換色譜柱 食品中糖 糖醇 ,氨基酸 甘露醇等的分析《中國藥典》2015版第二部規定,使用磺化交聯(lián)的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物為填充劑的強陽(yáng)離子鈣型交換柱,SUGAR SC1011符合藥典規定,對甘露醇和山梨醇的分離度為5.7,遠高于國標要求甘露醇和山梨醇的分離度必須大于2的要求。
日本昭和電工Shodex SUGAR SC1011配位體交換色譜柱
磺化交聯(lián)的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物為填充劑的強陽(yáng)離子鈣型交換柱
========================================
SC1011, SC1821 | · 結合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類(lèi) |
KS-803、804、805、806、807 | · 尺寸排阻法適合多糖類(lèi)的分離 · 可以與KS-802、KS-801組合使用 · 用水做流動(dòng)相即可分析中性糖 · 對應USP L22、L58 |
SC1011-7F | · 以日本及國外藥典為基準的甘露醇分析用色譜柱 · 鈣型配位體交換色譜柱 · 可以用純水做流動(dòng)相分析 · 對應USP L19、L22 |
標準液相柱
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 塔板數(TPN/column) | 鍵合相 | 排阻限(普魯蘭) | 粒徑 (μm) | 規格 (mm)內徑×長(cháng) |
F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥ 13,000 | 磺基 (Ca2+)
| 1,000 10,000 - | 6 6 10 | 8.0 x 300 |
F6378105 F6700081 | SUGAR SP0810 SUGAR SP-G 6B (SUGAR SP-G) | ≥ 11,000 保護柱 | 磺基 (Pb2+) 磺基 (Pb2+) | 1,000 - | 7 10 | 8.0 x 300 6.0 x 50 |
F6378010 F6378020 F6378025 F6378035 F6378050 F6378060 F6700020 | SUGAR KS-801 SUGAR KS-802 SUGAR KS-803 SUGAR KS-804 SUGAR KS-805 SUGAR KS-806 SUGAR KS-G 6B (SUGAR KS-G) | ≥ 17,000 ≥ 17,000 ≥ 17,000 ≥ 17,000 ≥ 9,000 ≥ 9,000 保護柱 | 磺基 (Na+) 磺基 (Na+) 磺基 (Na+) 磺基 (Na+) 磺基 (Na+) 磺基 (Na+) 磺基 (Na+) | 1,000 10,000 50,000 400,000 5,000,000 *(50,000,000) | 6 6 6 7 17 17 10 | 8.0 x 300 8.0 x 300 8.0 x 300 8.0 x 300 8.0 x 300 8.0 x 300 6.0 x 50 |
F6378070 F6700021 | SUGAR KS-807 SUGAR KS-807G | ≥ 4,000 保護柱 | 磺基 (Na+) 磺基 (Na+) | *(200,000,000) - | 30 30 | 8.0 x 300 8.0 x 50 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 最大耐壓 | 常用流速 | 最大流速 | 可用溫度 | 儲存溶劑 |
(MPa) | (mL/min) | (mL/min) | (℃) | ||
SC1011 | 4 | 0.5 ~ 1.0 | 1.5 | ≤ 95 | H2O |
SC1821 | 4 | 1.5 | |||
SC-G 6B | - | - | - | ||
SP0810 | 3 | 0.5 ~ 1.0 | 1 | ||
SP-G 6B | - | - | - | ||
KS-801 | 5 | 0.5 ~ 1.0 | 1.5 | ≤ 85 | |
KS-802 | 5 | 1.5 | |||
KS-803 | 5 | 1.5 | |||
KS-804 | 5 | 1.5 | |||
KS-805 | 5 | 1.5 | |||
KS-806 | 5 | 1.5 | |||
KS-G 6B | - | - | - | ||
KS-807 | 0.5 | 0.5 ~ 1.0 | 1.5 | ||
KS-807G | - | - | - |
歐洲藥典對應色譜柱 (EP)
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 鍵合相 | 粒徑 (μm) | 規格 (mm) | 儲存溶劑 |
(抗衡離子) | 內徑 x 長(cháng) | ||||
F6379300 | EP SC1011-7F | 磺基 (Ca2+) | 8 | 7.8 x 300 | H2O |
F6379230 | USPpak MN-431 | 4.0 x 250 |
SUGAR KS系列 制備柱(定制產(chǎn)品)
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 塔板數(TPN/column) | 粒徑 (μm) | 規格 (mm)內徑 x 長(cháng) | 標準柱 |
F6502007 | KS-2001 | ≥ 7,000 | 13 | 20.0 x 300 | KS-801 |
F6502008 | KS-2002 | ≥ 7,000 | 13 | 20.0 x 300 | KS-802 |
F6502009 | KS-2003 | ≥ 8,000 | 13 | 20.0 x 300 | KS-803 |
F6502010 | KS-2004 | ≥ 6,000 | 18 | 20.0 x 300 | KS-804 |
F6502011 | KS-2005 | ≥ 6,000 | 18 | 20.0 x 300 | KS-805 |
F6502012 | KS-2006 | ≥ 6,000 | 18 | 20.0 x 300 | KS-806 |
F6700002 | KS-G 8B(KS-LG) | 保護柱 | 13 | 8.0 x 50 | 保護柱 |
《中國藥典》2015版第二部規定,使用磺化交聯(lián)的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物為填充劑的強陽(yáng)離子鈣型交換柱,SUGAR SC1011符合藥典規定,對甘露醇和山梨醇的分離度為5.7,遠高于國標要求甘露醇和山梨醇的分離度必須大于2的要求。
Sample : 20µL
1. Mannitol
2. Sorbitol
Column : Shodex SUGAR SC1011 (8.0mmI.D. x 300mm)Eluent : H2OFlow rate : 0.5mL/minDetector : RIColumn temp. : 80℃
日本Shodex SUGAR SC1011配位體交換色譜柱
日本Shodex SUGAR SC1011配位體交換色譜柱